Wednesday, 30 March 2016

Nilai Try Out Kelas 9D 2015/2016


TRY OUT 1


NO  NOMOR  NOMOR  NAMA PESERTA NILAI JML RATA-
URUT INDUK PESERTA BIN BIG MAT IPA RATA
1 7594 17-014-127-2 ANDHIYA ARDIANA 8,80 4,00 4,00 4,75 21,55 5,39
2 7595 17-014-128-9 ANDRI SETIAWAN 6,40 3,40 2,00 4,25 16,05 4,01
3 7596 17-014-129-8 ANNISYA DWI PRASASTI 8,40 6,60 3,00 5,75 23,75 5,94
4 7597 17-014-130-7 ANTON TYAS SANJAYA 6,00 4,20 2,00 6,75 18,95 4,74
5 7598 17-014-131-6 AURORA NUR KUSUMA 6,00 4,80 4,00 4,25 19,05 4,76
6 7599 17-014-132-5 AZZAHRA RUHKA N 8,00 6,00 2,75 7,00 23,75 5,94
7 7600 17-014-133-4 DAUD ADJI NUGROHO 7,00 5,00 3,50 4,75 20,25 5,06
8 7601 17-014-134-3 DESY NINIK SUPATMI 6,80 4,60 4,25 5,50 21,15 5,29
9 7602 17-014-135-2 ELFANA NADIA SAFITRI 8,40 5,60 1,75 7,25 23,00 5,75
10 7603 17-014-136-9 ERDANIA VISA YOGA S 8,40 5,20 3,25 3,75 20,60 5,15
11 7604 17-014-137-8 FAHREZA PRASETYO 5,40 4,60 3,50 5,75 19,25 4,81
12 7605 17-014-138-7 FATKHUL ROSYIDIN 7,20 5,60 3,75 3,50 20,05 5,01
13 7606 17-014-139-6 FERRA ANGGRAINI 6,20 5,40 6,50 5,00 23,10 5,78
14 7607 17-014-140-5 GALUH ANANGGA DIPTA 8,20 5,60 2,25 5,75 21,80 5,45
15 7608 17-014-121-8 GILANG RESTU WAHYUDI 7,20 4,40 3,25 5,75 20,60 5,15
16 7609 17-014-122-7 IKA DWI RAHMADHANY 7,00 5,60 3,00 3,50 19,10 4,78
17 7610 17-014-123-6 ILHAM FIRMANSYAH 7,20 6,20 2,75 3,50 19,65 4,91
18 7611 17-014-124-5 INTAN NISA PURNAMASARI 8,00 6,40 4,75 5,75 24,90 6,23
19 7612 17-014-125-4 IRFAN RAMADHAN  6,40 4,20 3,75 5,25 19,60 4,90
20 7613 17-014-126-3 KARUNIAWATI MAULIDA 6,40 4,60 3,75 4,25 19,00 4,75
21 7614 17-014-127-2 LEO ADI SAPUTRA 4,80 3,80 2,50 4,25 15,35 3,84
22 7615 17-014-128-9 NABILA FIFIN AMELIA 7,40 8,60 5,00 5,50 26,50 6,63
23 7617 17-014-129-8 NESIA ANANJOTI 7,40 5,20 1,75 4,00 18,35 4,59
24 7618 17-014-130-7 NILLA CITRA DEWANTI 8,40 4,20 1,75 5,00 19,35 4,84
25 7619 17-014-131-6 OKTAVIANA PUSPITASARI 5,20 5,00 2,75 3,25 16,20 4,05
26 7620 17-014-132-5 OSA SATRITAMA 7,20 5,40 3,50 5,00 21,10 5,28
l 7621 17-014-133-4 PIPIT SEPTIAN WARDANI 6,40 5,00 2,25 3,50 17,15 4,29
28 7622 17-014-134-3 PUJI SETIANI 6,60 4,00 3,25 5,25 19,10 4,78
29 7623 17-014-135-2 REFA AGUNG KUNCORO 5,00 3,40 3,75 3,50 15,65 3,91
30 7624 17-014-136-9 SUKMA ARUM SARI 5,80 4,20 2,75 3,50 16,25 4,06
31 7625 17-014-137-8 TARISKA FEBRIANA 7,80 4,60 3,75 6,25 22,40 5,60
32 7626 17-014-138-7 VADILLA SALMA CHOIRUNISA 8,00 4,80 3,25 4,50 20,55 5,14
33 7627 17-014-139-6 VIO AULIA NURHALISA M 7,40 4,80 4,25 5,50 21,95 5,49
34 7628 17-014-140-5 VIVI APRILLIANA 7,40 6,40 3,00 5,00 21,80 5,45
35 7629 17-014-141-4 YOGA DWI ANGGORO 7,80 3,00 3,75 4,50 19,05 4,76

TRY OUT 2

No Nis Nama Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Matematika Jumlah Rata2
1 10455226 ANDHIYA ARDIANA 6,20 2,40 3,80 3,30 15,70 3,93
2 13621278 ANDRI SETIAWAN 6,00 3,60 2,80 3,00 15,40 3,85
3 14138649 ANNISYA DWI PRASASTI 8,00 4,80 4,50 3,50 20,80 5,20
4 507764 ANTON TYAS SANJAYA 5,40 3,00 3,80 3,30 15,50 3,88
5 10455208 AURORA NUR KUSUMA 5,80 2,60 4,30 3,50 16,20 4,05
6 10598802 AZZAHRA RUHKA N 8,00 5,20 5,50 4,00 22,70 5,68
7 10455230 DAUD ADJI NUGROHO 6,00 2,80 3,30 2,30 14,40 3,60
8 3038760 DESY NINIK SUPATMI 6,00 3,60 3,30 2,30 15,20 3,80
9 3038713 ELFANA NADIA SAFITRI 8,00 3,40 6,50 4,00 21,90 5,48
10 14312860 ERDANIA VISA YOGA S 6,20 2,20 4,30 2,30 15,00 3,75
11 507728 FAHREZA PRASETYO 4,20 3,00 3,80 1,00 12,00 3,00
12 17674890 FATKHUL ROSYIDIN 5,60 4,00 4,00 2,00 15,60 3,90
13 3038689 FERRA ANGGRAINI 5,00 3,60 3,30 2,30 14,20 3,55
14 3038361 GALUH ANANGGA DIPTA 6,60 4,20 3,30 3,30 17,40 4,35
15 14312990 GILANG RESTU WAHYUDI 5,60 1,60 3,80 3,00 14,00 3,50
16 4862665 IKA DWI RAHMADHANY 6,80 4,20 4,00 2,50 17,50 4,38
17 9682034 ILHAM FIRMANSYAH 6,60 3,40 5,00 2,30 17,30 4,33
18 3038646 INTAN NISA PURNAMASA 7,40 3,20 5,80 4,80 21,20 5,30
19 3038725 IRFAN RAMADHAN 5,20 2,60 3,50 2,30 13,60 3,40
20 10455235 KARUNIAWATI MAULIDA 6,80 3,00 2,80 2,30 14,90 3,73
21 14838942 LEO ADI SAPUTRA 5,00 2,40 3,30 2,50 13,20 3,30
22 3273754 NABILA FIFIN AMELIA 7,80 5,40 6,50 5,30 25,00 6,25
23 20036989 NESIA ANANJOTI 6,80 3,00 3,30 2,50 15,60 3,90
24 3038263 NILLA CITRA DEWANTI 7,20 3,80 3,80 2,30 17,10 4,28
25 7116262 OKTAVIANA PUSPITASAR 5,00 3,80 3,30 3,00 15,10 3,78
26 3038495 OSA SATRITAMA 7,00 4,40 4,30 2,50 18,20 4,55
27 1791948 PIPIT SEPTIAN WARDAN 5,40 3,20 4,30 2,00 14,90 3,73
28 10455569 PUJI SETIANI 6,80 2,00 4,00 2,50 15,30 3,83
29 2232804 REFA AGUNG KUNCORO 3,20 2,60 3,80 2,00 11,60 2,90
30 3212880 SUKMA ARUM SARI 5,00 2,40 4,50 1,80 13,70 3,43
31 10455243 TARISKA FEBRIANA 7,40 4,00 5,00 2,80 19,20 4,80
32 14138921 VADILLA SALMA CHOIRU 7,80 3,80 5,50 3,50 20,60 5,15
33 14312855 VIO AULIA NURHALISA 6,00 4,20 3,50 3,80 17,50 4,38
34 3212881 VIVI APRILLIANA 6,00 3,40 4,30 2,80 16,50 4,13
35 10558941 YOGA DWI ANGGORO 5,00 2,20 4,00 3,00 14,20 3,55

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment

Item Reviewed: Nilai Try Out Kelas 9D 2015/2016 Rating: 5 Reviewed By: Dhidan Tomy