Wednesday, 30 March 2016

Nilai Try Out Kelas 9E 2015/2016


TRY OUT 1


NO  NOMOR  NOMOR  NAMA PESERTA NILAI JML RATA-
URUT INDUK PESERTA BIN BIG MAT IPA RATA
1 7630 17-014-142-3 AMELLDA KEZIA OKTAVIANA 7,40 5,80 3,00 7,25 23,45 5,86
2 7631 17-014-143-2 AMIEN WIDARYANTO 7,20 7,40 3,50 6,25 24,35 6,09
3 7632 17-014-144-9 ANANG DWI PRAYOGO 7,80 5,00 4,75 6,00 23,55 5,89
4 7633 17-014-145-8 ANIS HASANAH 8,20 6,60 4,25 6,25 25,30 6,33
5 7634 17-014-146-7 ARMANSYAH AKBAR PERKASA 6,20 4,60 2,25 4,25 17,30 4,33
6 7635 17-014-147-6 ARSA ARVANO SANDYRA P 3,60 4,00 1,50 3,00 12,10 3,03
7 7636 17-014-148-5 DASENTIYA FARAH MAHARANI 7,80 4,80 3,75 3,50 19,85 4,96
8 7637 17-014-149-4 DAVID DICKY WAHYUDI 7,60 5,00 5,25 5,50 23,35 5,84
9 7638 17-014-150-3 DELLA NOFITASARI 7,40 5,20 3,75 4,75 21,10 5,28
10 7639 17-014-151-2 DEVI AYU RAHMAWATI 8,60 9,00 6,25 6,50 30,35 7,59
11 7640 17-014-152-9 DIMAS ANDI DWI CAHYO 7,60 4,60 3,75 6,00 21,95 5,49
12 7641 17-014-153-8 DWI YUNITA AMANDA 7,00 5,80 2,75 4,75 20,30 5,08
13 7642 17-014-154-7 EXGELSA PUTRI ZAMAYKA 7,00 4,80 4,00 4,50 20,30 5,08
14 7643 17-014-155-6 FAEZAL HERMANTO 4,00 3,60 1,75 2,75 12,10 3,03
15 7644 17-014-156-5 FERRY INDRIANA 6,20 5,20 2,25 2,25 15,90 3,98
16 7646 17-014-157-4 IFTITA HUR ROHMAH 8,00 5,60 4,25 5,50 23,35 5,84
17 7647 17-014-158-3 IMANIA INTAN FIDUNYA 5,80 4,80 2,50 3,25 16,35 4,09
18 7648 17-014-159-2 JAYA PRESANTO 8,60 5,40 3,25 5,25 22,50 5,63
19 7649 17-014-160-9 JENNI ANGGRAINI 7,40 7,00 4,25 5,00 23,65 5,91
20 7650 17-014-161-8 LAILIA ROCHIMA 8,20 4,80 3,75 6,25 23,00 5,75
21 7651 17-014-162-7 LINDA AGUSTIN 7,40 6,80 2,50 6,00 22,70 5,68
22 7652 17-014-163-6 MUHAMMAD GILANG SAPUTRA 7,20 5,40 2,00 8,75 23,35 5,84
23 7653 17-014-164-5 MUHAMMAD ZIDANE G. S 7,60 6,00 3,50 5,25 22,35 5,59
24 7654 17-014-165-4 NATHANIA SAGITA PUTRI 7,80 6,80 3,50 6,00 24,10 6,03
25 7655 17-014-166-3 NIRMA ICHA FEBIANNA 7,20 4,40 2,75 4,25 18,60 4,65
26 7656 17-014-167-2 PRASETYO BAYU KUSBANDONO 6,00 4,80 1,75 4,00 16,55 4,14
27 7657 17-014-168-9 PUGUH SANTOSO 6,20 3,40 2,25 4,00 15,85 3,96
28 7658 17-014-169-8 PUNGKY IDO PAMUNGKAS 5,60 4,40 3,75 3,75 17,50 4,38
29 7659 17-014-170-7 REGITA PRAMESTI SUTRISNO 7,40 6,00 4,00 3,75 21,15 5,29
30 7660 17-014-171-6 RICHA DWI PRASTIWI 7,80 3,40 2,25 5,00 18,45 4,61
31 7661 17-014-172-5 RICHO DIANSYAH PUTRA 5,40 3,80 4,50 5,00 18,70 4,68
32 7662 17-014-173-4 SETYO NUGROHO YUDANATA 5,60 4,40 2,50 4,50 17,00 4,25
33 7663 17-014-174-3 SHINTA NARIANTI 7,80 5,60 4,75 8,00 26,15 6,54
34 7664 17-014-175-2 SILVI NOVITASARI 7,00 5,20 3,00 6,00 21,20 5,30
35 7665 17-014-176-9 WAHYU NUR IQSAN 6,80 5,20 3,50 5,75 21,25 5,31

TRY OUT 2


No Nis Nama Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Matematika Jumlah Rata2
1 3373136 AMELLDA KEZIA OKTAVI 6,40 5,60 4,30 3,00 19,30 4,83
2 3038755 AMIEN WIDARYANTO 6,40 6,00 3,80 4,50 20,70 5,18
3 10455225 ANANG DWI PRAYOGO 6,40 3,80 3,80 1,50 15,50 3,88
4 10517291 ANIS HASANAH 8,00 4,60 4,50 4,50 21,60 5,40
5 3038253 ARMANSYAH AKBAR P 5,80 2,40 3,30 1,00 12,50 3,13
6 14829207 ARSA ARVANO SANDYRA 4,20 1,40 1,50 2,50 9,60 2,40
7 14290374 DASENTIYA FARAH MAHA 7,40 2,60 4,80 3,00 17,80 4,45
8 309751 DAVID DICKY WAHYUDI 6,60 4,00 4,30 2,30 17,20 4,30
9 9285029 DELLA NOFITASARI 6,60 3,60 3,80 2,50 16,50 4,13
10 9832142 DEVI AYU RAHMAWATI 8,20 6,40 6,00 5,00 25,60 6,40
11 508015 DIMAS ANDI DWI CAHYO 6,80 2,80 4,80 5,00 19,40 4,85
12 2263821 DWI YUNITA AMANDA 7,60 2,60 4,50 1,80 16,50 4,13
13 3038259 EXGELSA PUTRI Z 5,20 2,80 3,30 4,50 15,80 3,95
14 507699 FAEZAL HERMANTO 3,80 2,40 3,80 2,50 12,50 3,13
15 3038690 FERRY INDRIANA 5,80 3,40 5,30 2,80 17,30 4,33
16 14290294 IFTITA HUR ROHMAH 7,00 4,80 5,50 1,50 18,80 4,70
17 3038319 IMANIA INTAN FIDUNYA 7,20 3,60 5,80 2,00 18,60 4,65
18 10598505 JAYA PRESANTO 6,80 2,00 4,80 2,30 15,90 3,98
19 15404754 JENNI ANGGRAINI 6,80 4,00 6,30 3,80 20,90 5,23
20 10455356 LAILIA ROCHIMA 7,40 5,40 5,30 3,80 21,90 5,48
21 3038651 LINDA AGUSTIN 7,00 3,40 5,50 3,30 19,20 4,80
22 3038262 MUHAMMAD GILANG SAPU 7,00 4,00 4,80 3,30 19,10 4,78
23 10455273 MUHAMMAD ZIDANE G. S 6,40 4,00 4,80 4,30 19,50 4,88
24 3038380 NATHANIA SAGITA PUTR 8,00 5,00 5,50 2,80 21,30 5,33
25 10455577 NIRMA ICHA FEBIANNA 5,80 3,00 4,50 1,30 14,60 3,65
26 3038255 PRASETYO BAYU KUSBAN 6,60 3,40 3,30 2,50 15,80 3,95
27 3038737 PUGUH SANTOSO 3,80 4,00 3,50 2,30 13,60 3,40
28 3038745 PUNGKY IDO PAMUNGKAS 3,80 3,20 2,50 2,00 11,50 2,88
29 24096394 REGITA PRAMESTI SUTR 6,00 3,80 5,00 2,80 17,60 4,40
30 10455579 RICHA DWI PRASTIWI 7,60 4,40 4,30 2,80 19,10 4,78
31 10455239 RICHO DIANSYAH PUTRA 5,20 2,40 4,30 2,80 14,70 3,68
32 14312857 SETYO NUGROHO YUDANA 6,40 1,80 3,30 2,80 14,30 3,58
33 10455622 SHINTA NARIANTI 8,20 4,40 7,00 6,50 26,10 6,53
34 3038699 SILVI NOVITASARI 6,60 3,80 3,30 2,50 16,20 4,05
35 10455572 WAHYU NUR IQSAN 6,20 5,40 6,30 2,30 20,20 5,05

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment

Item Reviewed: Nilai Try Out Kelas 9E 2015/2016 Rating: 5 Reviewed By: Dhidan Tomy