Wednesday, 30 March 2016

Nilai Try Out Kelas 9B 2015/2016


Try Out 1


NO  NOMOR  NOMOR  NAMA PESERTA NILAI JML RATA-
URUT INDUK PESERTA BIN BIG MAT IPA RATA
1 7522 17-014-037-8 AGUS DWI WIDODO 2,60 3,40 3,25 7,75 17,00 4,25
2 7523 17-014-038-7 ALFIANTI RAHAYU LESTARI 2,60 3,40 3,75 5,25 15,00 3,75
3 7524 17-014-039-6 ALIEF DHARMAWAN 7,80 5,40 3,00 5,75 21,95 5,49
4 7525 17-014-040-5 ALIFIA RAMANDANI 8,40 6,20 4,75 6,25 25,60 6,40
5 7526 17-014-041-8 ANGGI PUTRA RAMADHAN 6,40 4,80 3,75 4,25 19,20 4,80
6 7528 17-014-042-7 ARDHIA VICI GARNIVA 7,00 4,80 1,75 2,75 16,30 4,08
7 7529 17-014-043-6 ARDIK DWI JOKO SASONGKO 6,60 5,00 3,75 3,25 18,60 4,65
8 7530 17-014-044-5 BAYU ERNANDO 7,20 3,60 3,25 2,75 16,80 4,20
9 7531 17-014-045-4 CINDY KALYANA 8,20 7,00 4,00 6,75 25,95 6,49
10 7532 17-014-046-3 CLARITA NOVA WARDAYANTI 7,20 5,40 2,75 5,50 20,85 5,21
11 7533 17-014-047-2 DICKY ARI YUDIAWAN 6,20 4,40 3,50 3,50 17,60 4,40
12 7534 17-014-048-9 DINDA NISA SAFITRI 7,60 5,00 3,00 3,00 18,60 4,65
13 7535 17-014-049-8 DODIK PRASETYO 6,80 2,80 3,75 4,75 18,10 4,53
14 7536 17-014-050-7 ERRYSTA DESTIARA R. P. H. 6,60 6,20 2,00 3,50 18,30 4,58
15 7537 17-014-051-6 FANANTI SULKANIA PUTRI 7,20 5,00 3,00 4,75 19,95 4,99
16 7538 17-014-052-5 FIRDA ARUMIRANI 7,60 4,60 2,75 4,25 19,20 4,80
17 7539 17-014-053-4 FIRDHA ROFIKA BRYLIANA 6,40 4,60 2,25 5,50 18,75 4,69
18 7540 17-014-054-3 FITRIA NINGRUM 7,60 4,00 4,50 4,00 20,10 5,03
19 7541 17-014-055-2 HAPPY AVIKO PRADITYARE P. Y. 8,00 6,20 4,25 5,00 23,45 5,86
20 7542 17-014-056-9 IRVAN JIWAS TRIYA S 5,80 3,00 2,75 3,50 15,05 3,76
21 7543 17-014-057-8 LUSI ARDIANI 7,20 5,20 3,25 3,75 19,40 4,85
22 7544 17-014-058-7 MUHAMAT MAKRUF 7,40 4,60 3,25 4,25 19,50 4,88
23 7545 17-014-059-6 NURITA CERLIANINGSIH 7,40 2,40 4,00 3,25 17,05 4,26
24 7546 17-014-060-5 NURUL ABIDA 6,20 3,60 3,75 3,25 16,80 4,20
25 7547 17-014-061-4 OKTARIANI AKHIRIN 7,80 6,20 5,00 6,25 25,25 6,31
26 7548 17-014-062-3 SELVIANA WIDYA PUTRI 8,40 4,80 2,75 3,50 19,45 4,86
27 7549 17-014-063-2 SETIANING PRAMESWARI N. 8,60 5,00 3,00 4,00 20,60 5,15
28 7550 17-014-064-9 SHERIN AULIA OKTAVIA 7,80 5,00 4,50 5,25 22,55 5,64
29 7551 17-014-065-8 SUCI WULAN ROMADON 7,20 4,60 3,25 3,25 18,30 4,58
30 7552 17-014-066-7 SURYA SETIAWAN 5,40 3,40 2,75 3,25 14,80 3,70
31 7553 17-014-067-6 TEDY PRATAMA 7,60 4,80 3,75 5,25 21,40 5,35
32 7555 17-014-068-5 WELLYSON 8,60 2,60 3,75 3,00 17,95 4,49
33 7556 17-014-069-4 YOGA DWI PRADANA 4,80 3,20 3,50 4,75 16,25 4,06
34 7557 17-014-070-3 YUTT PUJA KUSUMA L 8,80 5,60 2,50 5,00 21,90 5,48
35 7309 17-014-071-4 CHOIRULNDHIM RAMADHAN 6,60 3,40 3,00 5,00 18,00 4,50

Try Out 2


No Nis Nama Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Matematika Jumlah Rata2
1 9993173295 AGUS DWI WIDODO 5,20 3,00 5,00 1,00 14,20 3,55
2 9993173421 ALFIANTI RAHAYU LEST 3,20 2,80 3,00 2,80 11,80 2,95
3 3172514 ALIEF DHARMAWAN 6,60 4,00 3,80 4,00 18,40 4,60
4 10089469 ALIFIA RAMANDANI 7,60 6,20 6,50 3,80 24,10 6,03
5 9256477 ANGGI PUTRA RAMADHAN 6,20 3,40 4,00 2,00 15,60 3,90
6 10392106 ARDHIA VICI GARNIVA 5,80 2,80 4,50 2,30 15,40 3,85
7 309747 ARDIK DWI JOKO SASON 6,20 1,80 2,50 1,50 12,00 3,00
8 3038710 BAYU ERNANDO 6,20 3,40 3,50 3,30 16,40 4,10
9 9991462676 CHOIRULNDHIM RAMADHA 5,80 2,20 4,80 3,30 16,10 4,03
10 3172518 CINDY KALYANA 7,60 6,00 5,80 3,80 23,20 5,80
11 3038300 CLARITA NOVA W 7,00 3,80 5,50 3,50 19,80 4,95
12 7830113 DICKY ARI YUDIAWAN 5,60 3,00 2,80 3,80 15,20 3,80
13 10455175 DINDA NISA SAFITRI 6,40 2,40 4,00 1,50 14,30 3,58
14 4627840 DODIK PRASETYO 4,20 2,60 4,00 1,80 12,60 3,15
15 3038485 ERRYSTA DESTIARA R. 4,80 4,20 3,80 2,00 14,80 3,70
16 14290207 FANANTI SULKANIA PUT 6,80 3,40 5,30 3,00 18,50 4,63
17 10597820 FIRDA ARUMIRANI 7,60 3,80 5,30 3,50 20,20 5,05
18 17674918 FIRDHA ROFIKA BRYLIA 7,00 3,80 5,00 3,00 18,80 4,70
19 3373140 FITRIA NINGRUM 6,60 2,00 3,30 2,50 14,40 3,60
20 10455568 HAPPY AVIKO PRADITYA 6,20 4,40 3,30 3,80 17,70 4,43
21 10455353 IRVAN JIWAS TRIYA S 4,60 2,00 2,80 2,00 11,40 2,85
22 14290197 LUSI ARDIANI 7,40 3,40 4,30 2,00 17,10 4,28
23 9991462754 MUHAMAT MAKRUF 7,20 3,60 3,80 3,50 18,10 4,53
24 14138710 NURITA CERLIANINGSIH 6,40 3,20 3,00 2,80 15,40 3,85
25 10598507 NURUL ABIDA 5,40 2,00 1,50 2,80 11,70 2,93
26 10455578 OKTARIANI AKHIRIN 8,80 5,80 6,80 3,00 24,40 6,10
27 10598322 SELVIANA WIDYA PUTRI 7,00 3,80 6,00 3,00 19,80 4,95
28 17674913 SETIANING PRAMESWARI 7,20 3,20 7,00 2,30 19,70 4,93
29 3866171 SHERIN AULIA OKTAVIA 7,60 4,20 5,00 4,50 21,30 5,33
30 2508149 SUCI WULAN ROMADON 6,00 5,60 5,80 3,00 20,40 5,10
31 9610613 SURYA SETIAWAN 7,00 2,40 2,80 2,80 15,00 3,75
32 3038309 TEDY PRATAMA 6,40 1,80 3,50 3,30 15,00 3,75
33 18668555 WELLYSON 5,80 3,60 3,80 2,80 16,00 4,00
34 3373211 YOGA DWI PRADANA 4,20 2,40 3,50 2,80 12,90 3,23
35 3038720 YUTT PUJA KUSUMA L 7,40 3,60 5,50 3,30 19,80 4,95
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment

Item Reviewed: Nilai Try Out Kelas 9B 2015/2016 Rating: 5 Reviewed By: Dhidan Tomy