Try Out 1
NO | NOMOR | NOMOR | NAMA PESERTA | NILAI | JML | RATA- | |||
INDUK | PESERTA | BIN | BIG | MAT | IPA | RATA | |||
1 | 7486 | 17-014-001-8 | AFRIZAL MUTQAKIN | 8,20 | 5,60 | 5,00 | 6,25 | 25,05 | 6,26 |
2 | 7487 | 17-014-002-7 | AIK AVISKA | 7,20 | 6,40 | 4,75 | 5,75 | 24,10 | 6,03 |
3 | 7488 | 17-014-003-6 | AMANDA CORNELIA PRASTIWI | 8,20 | 6,20 | 2,75 | 6,25 | 23,40 | 5,85 |
4 | 7489 | 17-014-004-5 | ANANTA DIKA PRATAMA | 7,60 | 4,00 | 4,25 | 3,75 | 19,60 | 4,90 |
5 | 7490 | 17-014-005-4 | ANDINNI CANDRA NURFAUZIAH | 9,00 | 7,00 | 4,75 | 7,00 | 27,75 | 6,94 |
6 | 7491 | 17-014-006-3 | ANDRI SUNARYO | 7,20 | 6,20 | 5,25 | 3,50 | 22,15 | 5,54 |
7 | 7492 | 17-014-007-2 | ANISA AMBARWATI | 8,60 | 6,00 | 4,00 | 7,25 | 25,85 | 6,46 |
8 | 7493 | 17-014-008-9 | AVRIE DWIE RAHMAT ILLAHI | 8,40 | 4,60 | 3,75 | 6,25 | 23,00 | 5,75 |
9 | 7494 | 17-014-009-8 | BAGTISETIA DHANI PERKASA | 6,60 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 22,35 | 5,59 |
10 | 7495 | 17-014-010-7 | BAGUS INDRA RANAYA | 7,80 | 7,40 | 4,50 | 5,25 | 24,95 | 6,24 |
11 | 7496 | 17-014-011-6 | BINTI QOMARIAH | 7,40 | 5,20 | 4,00 | 4,50 | 21,10 | 5,28 |
12 | 7497 | 17-014-012-5 | DHIDAN TOMYAGISTYAWAN | 9,40 | 5,40 | 5,00 | 6,75 | 26,55 | 6,64 |
13 | 7498 | 17-014-013-4 | DICKY EKA PUSPITA | 4,20 | 4,20 | 3,00 | 5,25 | 16,65 | 4,16 |
14 | 7499 | 17-014-014-3 | DIYA AYU AMALIA PUTRI | 8,40 | 6,00 | 2,25 | 4,25 | 20,90 | 5,23 |
15 | 7500 | 17-014-015-2 | FERDIN RIO DESTIANTO NUH F | 7,80 | 6,00 | 5,00 | 6,75 | 25,55 | 6,39 |
16 | 7520 | 17-014-016-9 | FINAYA SEKTIANIKA SARI | 8,00 | 7,60 | 4,50 | 5,25 | 25,35 | 6,34 |
17 | 7501 | 17-014-017-8 | KIKI NURHANA FIAJAYANTI | 7,80 | 7,20 | 4,25 | 6,00 | 25,25 | 6,31 |
18 | 7502 | 17-014-018-7 | LATIFA RAHMADIKA | 9,00 | 9,00 | 3,50 | 7,00 | 28,50 | 7,13 |
19 | 7503 | 17-014-019-6 | LISA LESTARI | 7,20 | 7,40 | 6,50 | 6,50 | 27,60 | 6,90 |
20 | 7504 | 17-014-020-5 | MUHAMMAD ROMADHON | 7,60 | 4,20 | 5,75 | 5,50 | 23,05 | 5,76 |
21 | 7505 | 17-014-021-4 | MUHAMMAD YEIKO AKBAR | 7,80 | 6,20 | 4,50 | 4,25 | 22,75 | 5,69 |
22 | 7506 | 17-014-022-3 | NIDO SUGIANTO | 7,60 | 6,80 | 4,75 | 6,00 | 25,15 | 6,29 |
23 | 7507 | 17-014-023-2 | PUTRI BELLA NURRAMADHANI | 9,00 | 8,40 | 4,50 | 7,00 | 28,90 | 7,23 |
24 | 7508 | 17-014-024-9 | REZA DARMAWAN | 7,40 | 5,40 | 4,50 | 5,00 | 22,30 | 5,58 |
25 | 7509 | 17-014-025-8 | RIBCHA AYU NOVITASARI | 7,60 | 5,00 | 6,25 | 5,25 | 24,10 | 6,03 |
26 | 7510 | 17-014-026-7 | RIRIN EKA MAWARNI | 9,00 | 8,20 | 5,00 | 6,75 | 28,95 | 7,24 |
27 | 7511 | 17-014-027-6 | RIZKI IKSANDRA | 8,40 | 8,80 | 4,25 | 7,25 | 28,70 | 7,18 |
28 | 7512 | 17-014-028-5 | RIZKY BELLYANA NOERMITHA | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 28,50 | 7,13 |
29 | 7513 | 17-014-029-4 | SAFIRA SYAHRANI | 8,40 | 5,40 | 2,00 | 7,00 | 22,80 | 5,70 |
30 | 7514 | 17-014-030-3 | SEPTIAN NINDA LIENSI | 7,40 | 5,60 | 5,25 | 6,00 | 24,25 | 6,06 |
31 | 7515 | 17-014-031-2 | SEPTY ANGGUN PRIMANINGRUM | 8,80 | 8,20 | 6,00 | 8,75 | 31,75 | 7,94 |
32 | 7516 | 17-014-032-9 | SRI SUBEKTI HANDAYANI | 7,60 | 5,20 | 4,50 | 5,75 | 23,05 | 5,76 |
33 | 7517 | 17-014-033-4 | SUCI KHOLIFATU ROHMAH | 8,20 | 8,00 | 5,25 | 7,75 | 29,20 | 7,30 |
34 | 7518 | 17-014-034-3 | TANTI ANANTA AFRIANTY | 8,20 | 5,00 | 4,00 | 5,25 | 22,45 | 5,61 |
35 | 7519 | 17-014-035-2 | TITAN ATHAILLAH PRAYUDHI P | 7,80 | 5,40 | 2,25 | 5,75 | 21,20 | 5,30 |
36 | 7521 | 17-014-036-9 | WENIS SETIA TRINURFIKA | 8,40 | 7,60 | 4,25 | 7,00 | 27,25 | 6,81 |
Try Out 2
No | Nis | Nama | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | Matematika | Jumlah | Rata2 |
1 | 14313017 | AFRIZAL MUTQAKIN | 7,20 | 5,20 | 6,30 | 3,80 | 22,50 | 5,63 |
2 | 10598799 | AIK AVISKA | 7,00 | 4,20 | 7,80 | 4,00 | 23,00 | 5,75 |
3 | 10455509 | AMANDA CORNELIA PRAS | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 3,80 | 23,80 | 5,95 |
4 | 3038701 | ANANTA DIKA PRATAMA | 7,00 | 3,80 | 6,50 | 3,00 | 20,30 | 5,08 |
5 | 10922924 | ANDINNI CANDRA NURFA | 7,80 | 7,20 | 7,30 | 5,30 | 27,60 | 6,90 |
6 | 9998228747 | ANDRI SUNARYO | 7,40 | 4,00 | 6,00 | 2,80 | 20,20 | 5,05 |
7 | 3038756 | ANISA AMBARWATI | 7,80 | 4,80 | 6,00 | 4,30 | 22,90 | 5,73 |
8 | 3038730 | AVRIE DWIE RAHMAT IL | 6,60 | 3,80 | 5,80 | 3,50 | 19,70 | 4,93 |
9 | 10455209 | BAGTISETIA DHANI PER | 7,60 | 4,00 | 6,30 | 3,80 | 21,70 | 5,43 |
10 | 3866174 | BAGUS INDRA RANAYA | 7,40 | 4,00 | 7,30 | 3,00 | 21,70 | 5,43 |
11 | 3038299 | BINTI QOMARIAH | 8,00 | 5,20 | 6,30 | 4,80 | 24,30 | 6,08 |
12 | 10455231 | DHIDAN TOMYAGISTYAWA | 7,80 | 4,80 | 5,50 | 4,50 | 22,60 | 5,65 |
13 | 10597881 | DICKY EKA PUSPITA | 5,20 | 2,40 | 4,50 | 1,50 | 13,60 | 3,40 |
14 | 15066509 | DIYA AYU AMALIA PUTR | 6,40 | 3,80 | 5,00 | 3,00 | 18,20 | 4,55 |
15 | 3273654 | FERDIN RIO DESTIANTO | 6,80 | 3,00 | 6,50 | 2,80 | 19,10 | 4,78 |
16 | 3038318 | FINAYA SEKTIANIKA SA | 7,00 | 5,60 | 7,50 | 6,00 | 26,10 | 6,53 |
17 | 3038726 | KIKI NURHANA FIAJAYA | 7,40 | 5,20 | 7,80 | 3,80 | 24,20 | 6,05 |
18 | 3273774 | LATIFA RAHMADIKA | 7,80 | 8,40 | 7,80 | 5,00 | 29,00 | 7,25 |
19 | 3341365 | LISA LESTARI | 8,20 | 5,80 | 6,50 | 4,80 | 25,30 | 6,33 |
20 | 9281042 | MUHAMMAD ROMADHON | 7,80 | 3,40 | 6,50 | 5,00 | 22,70 | 5,68 |
21 | 14290290 | MUHAMMAD YEIKO AKBAR | 7,40 | 5,80 | 5,50 | 4,50 | 23,20 | 5,80 |
22 | 10597821 | NIDO SUGIANTO | 7,60 | 5,40 | 7,50 | 4,80 | 25,30 | 6,33 |
23 | 3341386 | PUTRI BELLA NURRAMAD | 7,60 | 7,20 | 7,80 | 4,00 | 26,60 | 6,65 |
24 | 19281308 | REZA DARMAWAN | 6,00 | 4,40 | 7,50 | 3,30 | 21,20 | 5,30 |
25 | 10455303 | RIBCHA AYU NOVITASAR | 6,80 | 4,80 | 7,80 | 2,80 | 22,20 | 5,55 |
26 | 14138742 | RIRIN EKA MAWARNI | 7,80 | 6,40 | 7,30 | 6,50 | 28,00 | 7,00 |
27 | 11876367 | RIZKI IKSANDRA | 7,80 | 6,20 | 7,00 | 4,00 | 25,00 | 6,25 |
28 | 3373417 | RIZKY BELLYANA NOERM | 8,00 | 5,00 | 7,30 | 8,30 | 28,60 | 7,15 |
29 | 14290292 | SAFIRA SYAHRANI | 7,80 | 5,40 | 5,80 | 2,50 | 21,50 | 5,38 |
30 | 508014 | SEPTIAN NINDA LIENSI | 7,80 | 6,20 | 6,80 | 3,30 | 24,10 | 6,03 |
31 | 9433649 | SEPTY ANGGUN PRIMANI | 8,20 | 7,00 | 7,80 | 6,50 | 29,50 | 7,38 |
32 | 10455305 | SRI SUBEKTI HANDAYAN | 7,00 | 3,40 | 5,50 | 3,50 | 19,40 | 4,85 |
33 | 5697884 | SUCI KHOLIFATU ROHMA | 7,80 | 7,20 | 7,50 | 4,30 | 26,80 | 6,70 |
34 | 10598806 | TANTI ANANTA AFRIANT | 7,00 | 4,60 | 6,80 | 3,30 | 21,70 | 5,43 |
35 | 10455365 | TITAN ATHAILLAH PRAY | 6,60 | 6,00 | 6,80 | 5,00 | 24,40 | 6,10 |
36 | 10455522 | WENIS SETIA TRINURFI | 8,20 | 6,60 | 7,80 | 4,80 | 27,40 | 6,85 |
0 komentar:
Post a Comment