JADWAL UJIAN PRAKTIK | ||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||
SMP NEGERI 2 MEJAYAN | ||||||||||||||
NO | JAM | KELAS | HARI/TANGGAL | |||||||||||
KE | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | SABTU | SENIN | KET | |||||||
21/3/2016 | 22/3/2016 | 23/3/2016 | 24/3/2016 | 26/3/2016 | 28/3/2016 | |||||||||
1 | 1 | 9A | BIN | IPA | B.JAWA | BIG | PAI | PENJAS | ||||||
2 | TIK | SENI BUDAYA | PLH | |||||||||||
2 | 1 | 9B | IPA | BIN | PAI | B.JAWA | PENJAS | BIG | JAM KE 1 : | |||||
2 | PLH | TIK | SENI BUDAYA | 07.00-09.30 | ||||||||||
3 | 1 | 9C | PENJAS | B.JAWA | BIN | PAI | BIG | IPA | ||||||
2 | TIK | PLH | SENI BUDAYA | |||||||||||
4 | 1 | 9D | BIG | PENJAS | IPA | BIN | B.JAWA | PAI | JAM KE 2 : | |||||
2 | SENI BUDAYA | TIK | PLH | 09.30-12.00 | ||||||||||
5 | 1 | 9E | PAI | BIG | PENJAS | IPA | BIN | B.JAWA | ||||||
2 | PLH | SENI BUDAYA | TIK | |||||||||||
6 | 1 | 9F | B.JAWA | PAI | BIG | PENJAS | IPA | BIN | ||||||
2 | TIK | PLH | SENI BUDAYA | |||||||||||
NO | MAPEL | NAMA PENGUJI |
|
|||||||||||
1 | BIN | 1. Dra. LILIK MARYATI | ||||||||||||
2. Rr.SRI RETNO N, S.Pd | ||||||||||||||
2 | BIG | 1. SUWADI, S.Pd | ||||||||||||
2. NGATMINING AGUSTINI, S.Pd | ||||||||||||||
3 | B.JAWA | 1. ANI TRI WAHYUNI, S.Pd | ||||||||||||
2. YAYUK SUSILANINGSIH, S.Pd | ||||||||||||||
4 | IPA | 1. ENY SULATIFAH | ||||||||||||
2. ROSO SIHWIDHI, S.Pd | ||||||||||||||
5 | PLH | 1.SAPRIANTO, S.Pd | ||||||||||||
2. SRI DJUMARTI, S.Pd | ||||||||||||||
6 | PENJAS | 1. AMIN ROCHMAD | ||||||||||||
2. KUSWANTO TRI JIANTORO, S.Pd | ||||||||||||||
7 | TIK | 1. YOSEFINE DINA P, S.Pd | ||||||||||||
2. ANITA YULI R, S.Pd | ||||||||||||||
8 | SNB | 1. NINGGAR KURNIAWANTI, S.Pd | ||||||||||||
2. ANITA PRATIWI, S.Pd | ||||||||||||||
9 | PAI | 1. Dra. SITI ROMELAH | ||||||||||||
2. MURDIYANTO, M.Pd |
Wednesday, 23 March 2016
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment