Wednesday, 30 March 2016

Nilai Try Out Kelas 9F 2015/2016


TRY OUT 1


NO  NOMOR  NOMOR  NAMA PESERTA NILAI JML RATA-
URUT INDUK PESERTA BIN BIG MAT IPA RATA
1 7666 17-014-177-8 AL RIDHO YOGA NURFAIZI 8,00 4,20 4,25 3,75 20,20 5,05
2 7667 17-014-178-7 ALDO BASIWA PUTRA 6,20 3,40 3,25 6,50 19,35 4,84
3 7668 17-014-179-6 ANIKA RAHMAN 7,60 6,80 4,25 6,50 25,15 6,29
4 7669 17-014-180-5 ANINDYA ERSA DEVFANTI 7,80 5,60 4,00 5,50 22,90 5,73
5 7670 17-014-181-4 ANNAS SHOLEKHAH 8,80 6,00 4,00 5,75 24,55 6,14
6 7671 17-014-182-3 AVANDA YOKA VERDIANSYAH 6,20 5,00 5,50 5,75 22,45 5,61
7 7672 17-014-183-2 AYU RISMAWATI 8,60 6,20 3,00 2,75 20,55 5,14
8 7673 17-014-184-9 BELLA VIONYTA PUTRI 8,00 6,60 2,25 3,50 20,35 5,09
9 7674 17-014-185-8 CHANDRA ADITYA ALFAJRI 6,60 4,80 3,25 3,50 18,15 4,54
10 7675 17-014-186-7 DANU BAGUS SADEWO 8,00 4,80 2,25 4,75 19,80 4,95
11 7676 17-014-187-6 DEGDYO WICAKSONO 8,20 8,40 2,75 3,75 23,10 5,78
12 7677 17-014-188-5 DENY FARESI 5,00 4,80 5,50 3,75 19,05 4,76
13 7678 17-014-189-4 DESY PUSPITASARI 8,00 8,20 2,25 5,25 23,70 5,93
14 7679 17-014-190-3 DHENISA NA'IM UMAYA 7,80 4,80 1,50 5,00 19,10 4,78
15 7680 17-014-191-2 DIAN ASTUTIK 7,20 5,40 3,00 4,25 19,85 4,96
16 7681 17-014-192-9 DIAN SISKA MUTIA 5,80 4,60 4,25 4,50 19,15 4,79
17 7682 17-014-193-8 DIMAS ANDAR NANDA P 7,60 3,00 3,50 2,75 16,85 4,21
18 7683 17-014-194-7 DUGI SYAHRI ROJANA 7,60 5,00 4,75 5,00 22,35 5,59
19 7684 17-014-195-6 DWI WIDYANTI 8,40 7,60 3,00 4,75 23,75 5,94
20 7685 17-014-196-5 ELYSSANDRO MAHARSI L. R. 7,40 5,60 3,50 4,25 20,75 5,19
21 7686 17-014-197-4 ERI YUFA FEBRIANTIKA 7,80 7,00 2,75 4,50 22,05 5,51
22 7687 17-014-198-3 ERNA SEPTIANI 8,80 6,40 3,75 5,50 24,45 6,11
23 7688 17-014-199-2 FITRIA ANDRIANA 8,80 7,40 3,50 4,75 24,45 6,11
24 7689 17-014-200-9 HENIK TRIANI 7,00 4,40 3,50 5,00 19,90 4,98
25 7690 17-014-201-8 MOHAMAD ZULFIKAR R. S. 8,00 6,40 3,75 4,75 22,90 5,73
26 7691 17-014-202-7 NAUFAL IKBAR YAASIR 8,40 6,40 5,00 4,75 24,55 6,14
27 7692 17-014-203-6 NILUH MIFTAKHUL ROHMAH 7,60 7,40 4,25 6,50 25,75 6,44
28 7693 17-014-204-5 NOFIA CITRA DWI R 8,40 5,40 3,50 4,75 22,05 5,51
29 7694 17-014-205-4 NOVITA ANJARSARI 8,40 6,60 5,50 8,25 28,75 7,19
30 7695 17-014-206-3 NUR KHAMIDAH 8,60 6,80 3,75 5,75 24,90 6,23
31 7696 17-014-207-2 ROHANA FEBRIANTI 6,00 4,60 3,75 3,00 17,35 4,34
32 7697 17-014-208-9 WISNU BERLIANTO 6,20 6,40 2,75 4,25 19,60 4,90
33 7698 17-014-209-8 YULIA AYU KOMALASARI 8,00 4,20 3,00 4,75 19,95 4,99
34 7699 17-014-210-7 YUSUF MAULANA 7,20 4,20 3,50 5,00 19,90 4,98
35 7701 17-014-211-6 MAYANG DAMAYANTI 7,40 4,60 2,50 5,50 20,00 5,00
36 7703 17-014-212-5 SHILA HERBIGOVINA 8,80 4,40 3,00 4,75 20,95 5,24
37 7704 17-014-213-4 FINEYZA MAHZA AZZAHRA 7,80 7,00 4,50 5,00 24,30 6,08

TRY OUT 2

No Nis Nama Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Matematika Jumlah Rata2
1 545006 AL RIDHO YOGA NURFAI 6,60 2,80 5,30 3,50 18,20 4,55
2 10455152 ALDO BASIWA PUTRA 4,80 3,80 4,80 2,80 16,20 4,05
3 10455594 ANIKA RAHMAN 8,00 6,20 5,30 4,00 23,50 5,88
4 10455340 ANINDYA ERSA DEVFANT 7,80 4,40 5,00 2,50 19,70 4,93
5 3038757 ANNAS SHOLEKHAH 7,40 3,00 6,30 2,30 19,00 4,75
6 3038729 AVANDA YOKA VERDIANS 4,80 3,60 4,30 5,30 18,00 4,50
7 4607163 AYU RISMAWATI 7,80 5,20 5,00 3,30 21,30 5,33
8 9407113 BELLA VIONYTA PUTRI 6,00 5,60 3,50 4,00 19,10 4,78
9 5668247 CHANDRA ADITYA ALFAJ 3,40 4,00 4,00 2,50 13,90 3,48
10 14312988 DANU BAGUS SADEWO 8,20 5,00 5,30 3,00 21,50 5,38
11 507872 DEGDYO WICAKSONO 7,20 6,60 3,30 4,00 21,10 5,28
12 14290293 DENY FARESI 2,40 4,80 4,00 2,80 14,00 3,50
13 7048599 DESY PUSPITASARI 6,80 4,80 5,50 3,80 20,90 5,23
14 3372614 DHENISA NA'IM UMAYA 7,20 4,20 3,30 2,80 17,50 4,38
15 10455155 DIAN ASTUTIK 6,80 4,80 3,80 4,80 20,20 5,05
16 3038358 DIAN SISKA MUTIA 4,40 3,40 3,80 3,30 14,90 3,73
17 3212871 DIMAS ANDAR NANDA P 6,40 2,80 4,30 1,50 15,00 3,75
18 3038302 DUGI SYAHRI ROJANA 5,80 3,80 3,50 2,80 15,90 3,98
19 10455597 DWI WIDYANTI 7,20 2,80 3,50 3,00 16,50 4,13
20 3038376 ELYSSANDRO MAHARSI L 7,40 4,80 4,80 2,30 19,30 4,83
21 14117981 ERI YUFA FEBRIANTIKA 6,80 4,40 4,00 3,50 18,70 4,68
22 5066375 ERNA SEPTIANI 7,80 6,00 4,50 3,50 21,80 5,45
23 10455350 FINEYZA MAHZA AZZAHR 6,40 4,60 3,30 3,00 17,30 4,33
24 10922990 FITRIA ANDRIANA 8,40 5,20 5,30 3,00 21,90 5,48
25 10455602 HENIK TRIANI 5,20 3,60 4,00 3,00 15,80 3,95
26 17674379 MAYANG DAMAYANTI 5,80 3,80 5,00 2,50 17,10 4,28
27 507705 MOHAMAD ZULFIKAR R. 5,60 4,40 5,00 3,30 18,30 4,58
28 11876368 NAUFAL IKBAR YAASIR 6,20 2,20 5,50 3,50 17,40 4,35
29 10455588 NILUH MIFTAKHUL ROHM 7,60 5,00 5,30 4,00 21,90 5,48
30 3341261 NOFIA CITRA DWI R 7,20 5,40 4,80 2,00 19,40 4,85
31 3038444 NOVITA ANJARSARI 9,00 6,00 6,30 5,80 27,10 6,78
32 14128643 NUR KHAMIDAH 7,20 4,60 5,30 3,80 20,90 5,23
33 16848321 ROHANA FEBRIANTI 5,60 3,40 4,80 3,50 17,30 4,33
34 10455581 SHILA HERBIGOVINA 5,80 3,80 5,50 2,80 17,90 4,48
35 10455180 WISNU BERLIANTO 7,00 2,00 6,30 3,30 18,60 4,65
36 10087026 YULIA AYU KOMALASARI 7,40 2,60 4,80 3,50 18,30 4,58
37 10455607 YUSUF MAULANA 4,60 3,80 3,80 1,80 14,00 3,50




  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment

Item Reviewed: Nilai Try Out Kelas 9F 2015/2016 Rating: 5 Reviewed By: Dhidan Tomy